Name servers for domain on AS29873 (BIZLAND) (Latest 50 additions) |
Domain |
Name servers / IPs |
Network Name |
Description |
Listing date |
---|---|---|---|---|
bmdcompany.com | (AS29873) BIZLAND | Botnet controller | 2025-02-01 |
|
67.223.225.161 | (AS29873) BIZLAND | Postfix attacker IP | 2025-01-22 |
|
66.96.183.90 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2025-01-06 |
|
promotionlist.com | (AS29873) BIZLAND | SideWinder malware (APT-C-17, T-APT-04) | 2025-01-06 |
|
66.96.183.32 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-12-26 |
|
bluechip.com.tw | (AS29873) BIZLAND | Phishing | 2024-12-01 |
|
66.249.10.116 | (AS29873) BIZLAND | Mirai IP Address | 2024-11-15 |
|
66.249.11.153 | (AS29873) BIZLAND | Mirai IP Address | 2024-11-15 |
|
209.40.192.204 | (AS29873) BIZLAND | Mirai IP Address | 2024-11-15 |
|
66.96.183.79 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-11-10 |
|
65.254.225.174 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-10-27 |
|
66.96.183.88 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-10-23 |
|
66.96.183.87 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-10-21 |
|
dcdsecurity.com |
ns2.ipower.com => 65.254.254.156 ns1.ipower.com => 66.96.142.144 |
(AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-10-21 |
65.254.225.173 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-10-11 |
|
66.96.183.93 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-10-09 |
|
209.59.219.70 | (AS29873) BIZLAND | Pony botnet controller | 2024-10-09 |
|
66.96.183.36 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-09-25 |
|
66.96.183.3 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-09-24 |
|
revellbb.com | (AS29873) BIZLAND | XLoader botnet controller | 2024-09-08 |
|
66.96.183.57 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-09-05 |
|
thesensela.com | (AS29873) BIZLAND | Phishing | 2024-09-02 |
|
66.96.183.81 | (AS29873) BIZLAND | Bad IP | 2024-08-30 |
|
psafetysolutions.com | (AS29873) BIZLAND | Trojan JS FakeUpdates | 2024-08-30 |
|
vladimirjovanovic.me | (AS29873) BIZLAND | Phishing | 2024-08-20 |
|
hlug.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
qxup.loyalty.hienphucuanhanloai.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
ggpi.loyalty.hienphucuanhanloai.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
solarizing.co.uk |
ns2.ipage.com => 65.254.254.151 ns1.ipage.com => 66.96.142.162 |
(AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
zcfg.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
yayj.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
ymxzm.award.vuheritagefoundation.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
qgln.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
poka.award.vuheritagefoundation.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
run.award.vuheritagefoundation.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
kuzo.loyalty.hienphucuanhanloai.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
swuz.award.vuheritagefoundation.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
gzw.loyalty.hienphucuanhanloai.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
oey.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
rolqo.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
lgdvg.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
ufyn.loyalty.hienphucuanhanloai.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
cjou.loyalty.hienphucuanhanloai.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
maa.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
otoy.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
vzq.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
zcmkd.award.vuheritagefoundation.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
kaoj.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
zznc.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |
|
vaj.parish.chuathuongxot.org | (AS29873) BIZLAND | Trojan | 2024-08-18 |